Crossovers, gas/petrol
Prices for cars
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 1,30,000 - 1,40,000 km, fuel: diesel | ₹23,12,142.04 - ₹27,52,550.04 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2018 | ₹11,01,020.02 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 19,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | ₹66,06,120.11 - ₹3,52,32,640.58 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Year of manufacture: 2015, mileage: 98,000 - 1,30,000 km, fuel: diesel, body type: SUV | ₹14,31,326.02 - ₹22,02,040.04 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,20,000 km, fuel: diesel | ₹18,71,734.03 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 2,00,000 - 2,50,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | ₹4,51,418.21 - ₹16,51,530.03 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Year of manufacture: 2023, mileage: 18,000 - 31,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | ₹53,94,998.09 - ₹1,43,13,260.23 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,10,000 - 2,40,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | ₹10,34,958.82 - ₹22,02,040.04 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 2,30,000 - 3,70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹12,11,122.02 - ₹13,21,224.02 |




