Electric minivans
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 21,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | ₹62,24,820.05 - ₹3,55,70,400.27 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: minivan | ₹27,78,937.52 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 44,000 - 1,20,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | ₹6,55,829.25 - ₹12,22,732.51 |
| Mazda CX-5 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,80,000 - 2,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ₹9,55,954.51 - ₹12,22,732.51 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,00,000 - 2,00,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: hatchback/crossover/minivan | ₹1,77,852 - ₹10,67,112.01 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,40,000 - 1,50,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x4, body type: estate car | ₹23,34,307.52 - ₹34,45,882.53 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 3,30,000 - 4,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2, body type: sedan/estate car | ₹2,22,315 - ₹13,33,890.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 6,70,000 - 6,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹12,22,732.51 - ₹13,33,890.01 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2021, mileage: 85,000 - 1,50,000 km, fuel: diesel/petrol/plug, axle configuration: 4x4, suspension: air | ₹32,23,567.52 - ₹71,14,080.05 |





