Pick-ups, gas/petrol
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 21,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | ₹61,89,204.19 - ₹3,53,66,881.10 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: minivan | ₹27,63,037.59 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 44,000 - 1,20,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: crossover/hatchback | ₹6,29,972.57 - ₹12,15,736.54 |
| Mazda CX-5 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,30,000 - 1,60,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ₹1,98,938.71 - ₹11,05,215.03 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 2,40,000 - 2,60,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | ₹7,95,754.82 - ₹17,68,344.06 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,00,000 - 2,00,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2, body type: hatchback/crossover/minivan | ₹3,09,460.21 - ₹10,61,006.43 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,70,000 - 2,40,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: sedan/estate car | ₹10,72,058.58 - ₹20,99,908.57 |




