Damaged ambulances
Prices for ambulances
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2015, mileage: 2,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹21,50,410 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 4,50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹23,65,451 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹91,39,242.49 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 2,30,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | ₹9,13,924.25 |
| Ford Transit 2.2 | Year of manufacture: 2015, mileage: 5,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹8,27,907.85 |
| IVECO Daily 35-160 | Year of manufacture: 2022, mileage: 70,000 - 1,90,000 km, fuel: diesel | ₹8,70,916.05 - ₹20,42,889.50 |
| Renault Trafic 2.0 | Year of manufacture: 2022, mileage: 2,10,000 km, fuel: diesel | ₹8,60,164 |
| Volkswagen Transporter T6 | Year of manufacture: 2017, mileage: 3,00,000 - 6,00,000 km, fuel: diesel | ₹10,64,452.95 - ₹17,20,328 |


