Audi SUVs, body type SUV
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2012, mileage: 2,30,000 - 2,50,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: estate car/sedan | ₹7,19,142.57 - ₹16,34,414.94 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,60,000 - 2,30,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car/sedan | ₹5,01,220.58 - ₹21,79,219.92 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2011, mileage: 2,40,000 - 3,50,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan/liftback/fastback | ₹4,57,636.18 - ₹18,52,336.93 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2007, mileage: 3,10,000 - 3,50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover/estate car | ₹4,68,532.28 - ₹7,30,038.67 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 1,70,000 - 2,50,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4, body type: sedan/estate car | ₹4,14,051.78 - ₹17,43,375.93 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2010, mileage: 2,00,000 - 2,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | ₹8,28,103.57 - ₹14,16,492.95 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2023, mileage: 55,000 - 70,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | ₹20,70,258.92 - ₹32,68,829.88 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2021, mileage: 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: sedan | ₹64,28,698.76 - ₹65,37,659.75 |
| Audi A1 | Year of manufacture: 2015, mileage: 77,000 - 1,10,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: hatchback | ₹6,42,869.88 - ₹10,78,713.86 |
| Audi A7 | Year of manufacture: 2011, mileage: 2,40,000 - 2,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: liftback/crossover/sedan | ₹5,55,701.08 - ₹31,59,868.88 |





