Damaged tow trucks
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 6,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₹50,81,851.32 - ₹58,38,722.80 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 8,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹12,97,493.96 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹54,06,224.81 - ₹1,00,55,578.15 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 3,50,000 - 5,20,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring | ₹27,03,112.41 - ₹69,19,967.76 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 2,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₹92,98,706.68 - ₹94,06,831.18 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 4,70,000 km | ₹45,41,228.84 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, condition: used | ₹14,05,618.45 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 4,90,000 - 6,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹35,68,108.38 - ₹38,92,481.87 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 5,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹36,76,232.87 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹94,06,831.18 - ₹1,00,55,578.15 |


