Minivans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 60 - 44,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹23,53,417.40 - ₹54,91,307.26 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 74 - 65,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹23,53,417.40 - ₹54,91,307.26 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,20,000 - 1,50,000 km | ₹11,20,674.95 - ₹39,22,362.33 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 66,000 - 89,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹22,41,349.90 - ₹29,13,754.87 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹20,17,214.91 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 1,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹28,01,687.38 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 79,000 - 1,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹11,20,674.95 - ₹29,13,754.87 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 40,000 - 58,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹38,10,294.83 - ₹42,58,564.81 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 4,700 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹47,06,834.79 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 3,000 km | ₹64,99,914.72 |



