Cargo vans for parts
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | ₹36,68,197.53 - ₹47,79,772.54 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | ₹35,57,040.03 - ₹43,35,142.53 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L2 | ₹41,12,827.53 - ₹47,79,772.54 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 3,50,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive, length (type): L5 | ₹20,00,835.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 1,50,000 - 2,20,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive, length (type): L2 | ₹8,11,449.76 - ₹22,23,150.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 6,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹14,45,047.51 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹36,68,197.53 - ₹42,23,985.03 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,10,000 - 1,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive/Rear | ₹8,78,144.26 - ₹26,67,780.02 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 68,000 - 1,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring/spring | ₹21,11,992.52 - ₹32,23,567.52 |



