कूपे Volkswagen
कारें Volkswagen के लिए कीमतें
| Volkswagen Caddy 2.0 | निर्माण वर्ष: 2021, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 85,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x4 | ₹2,671,600.08 |
| Volkswagen Passat Variant | निर्माण वर्ष: 2015, स्थिति: इस्तेमाल किए गए/दुर्घटनाग्रस्त, माइलेज: 270,000 - 330,000 किमी, ईंधन: डीजल/इलेक्ट्रिक/पेट्रोल, धुरी विन्यास: 4x4 | ₹609,124.82 - ₹1,282,368.04 |
| Volkswagen Caddy Maxi | निर्माण वर्ष: 2025, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 26,000 किमी, ईंधन: डीजल, बॉडी प्रकार: मिनीवैन | ₹3,205,920.09 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | निर्माण वर्ष: 2025, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, ईंधन: पेट्रोल, धुरी विन्यास: 4x4, बॉडी प्रकार: क्रॉसओवर/एसयूवी | ₹3,633,376.11 - ₹3,847,104.11 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | निर्माण वर्ष: 2019, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 150,000 - 270,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x4 | ₹1,389,232.04 - ₹2,885,328.09 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | निर्माण वर्ष: 2016, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 130,000 - 190,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x4 | ₹1,282,368.04 - ₹2,030,416.06 |
| Volkswagen ID.4 | निर्माण वर्ष: 2021, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 42,000 - 120,000 किमी, ईंधन: इलेक्ट्रिक, बॉडी प्रकार: क्रॉसओवर | ₹1,389,232.04 - ₹2,885,328.09 |
| Volkswagen ID.3 | निर्माण वर्ष: 2021, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 78,000 - 130,000 किमी, ईंधन: इलेक्ट्रिक, बॉडी प्रकार: हैचबैक | ₹1,496,096.04 - ₹2,030,416.06 |
| Volkswagen Crafter 55 | निर्माण वर्ष: 2019, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 94,000 किमी, ईंधन: डीजल | ₹3,526,512.10 |
| Volkswagen ID.5 | निर्माण वर्ष: 2023, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 62,000 - 110,000 किमी, ईंधन: इलेक्ट्रिक, बॉडी प्रकार: क्रॉसओवर | ₹1,816,688.05 - ₹2,671,600.08 |







