Electric chassis trucks < 3.5t
Prices for chassis trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 16 - 170 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ₹38,45,082.29 - ₹53,83,115.21 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 160 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ₹36,25,363.31 - ₹50,53,536.73 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 58 - 130 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ₹53,83,115.21 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹38,45,082.29 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 6 - 13 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ₹49,43,677.23 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 69,000 - 1,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹34,05,644.32 - ₹35,15,503.81 |
| IVECO Daily 35C18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 100 km, fuel: diesel | ₹52,73,255.72 |
| IVECO Daily 72 | Year of manufacture: 2018, mileage: 3,70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹13,18,313.93 |
| IVECO Daily 35S12 | Year of manufacture: 2017, mileage: 5,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹6,15,213.17 |







