Damaged interurban buses
Prices for interurban buses
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹1,04,95,980.37 - ₹1,65,72,600.59 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 2,60,000 - 3,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, number of doors: 1 | ₹36,45,972.13 - ₹39,77,424.14 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2008, mileage: 4,60,000 - 6,40,000 km, fuel: diesel | ₹22,09,680.08 - ₹51,92,748.18 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2008, mileage: 11,00,000 km, fuel: diesel | ₹8,94,920.43 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 6,20,000 - 6,60,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | ₹1,01,64,528.36 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring, number of doors: 2/1 | ₹1,21,53,240.43 - ₹1,32,58,080.47 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2007, mileage: 5,30,000 - 10,00,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | ₹8,94,920.43 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2010, mileage: 6,60,000 km, fuel: diesel | ₹38,66,940.14 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2021, mileage: 5,90,000 - 6,20,000 km, fuel: diesel, number of doors: 2 | ₹79,54,848.28 - ₹1,21,53,240.43 |
| Temsa Safari HD | Year of manufacture: 2009, mileage: 5,80,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1 | ₹27,62,100.10 |





