कार्गो-यात्री वैन किराए पर
कार्गो-यात्री वैन के लिए कीमतें
| IVECO Daily 35 | निर्माण वर्ष: 2024, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 36,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹4,114,013.16 |
| IVECO Daily 35S | निर्माण वर्ष: 2012, माइलेज: 17,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹3,356,168.63 |
| Ford Transit 2.0 | निर्माण वर्ष: 2020, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 1,30,000 - 1,40,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹1,732,216.07 - ₹2,057,006.58 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | निर्माण वर्ष: 2018, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 1,50,000 किमी, लंबाई (प्रकार): L3, ऊंचाई (प्रकार): H2 | ₹1,082,635.04 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | निर्माण वर्ष: 2025, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 39,000 - 47,000 किमी, ईंधन: डीजल, निलंबन: पत्ती स्प्रिंग | ₹3,464,432.14 - ₹5,521,438.72 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | निर्माण वर्ष: 2021, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 50,000 किमी, ईंधन: डीजल, लंबाई (प्रकार): L3 | ₹2,814,851.11 |
| Ford Transit Custom | निर्माण वर्ष: 2020, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 1,30,000 - 1,40,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹1,732,216.07 - ₹2,923,114.62 |
| Renault Master 2.3 | निर्माण वर्ष: 2020, माइलेज: 2,70,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2, लंबाई (प्रकार): L2 | ₹1,732,216.07 |




