Emergency vehicles for exchange
Prices for emergency vehicles
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 2,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹20,85,080.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used/crashed, mileage: 3,90,000 - 5,30,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹6,88,076.41 - ₹19,80,826.02 |
| MAN TGE 3.180 | Year of manufacture: 2026, condition: used, mileage: 280 km, fuel: diesel | ₹61,50,986.07 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹88,61,590.09 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 2,30,000 km, fuel: diesel | ₹8,86,159.01 |
| Volkswagen Transporter T6 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,60,000 km, fuel: diesel | ₹20,85,080.02 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,00,000 km, body brand: Gimaex | ₹21,89,334.02 |
| MAN TGM 18.320 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 500 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₹2,39,78,420.26 |


