Volkswagen estate cars
Prices for Volkswagen car-derived vans
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2020, mileage: 92,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹29,68,258.43 |
| Volkswagen Caddy Cargo | Year of manufacture: 2022, mileage: 71,000 - 1,30,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2, length (type): L2 | ₹12,09,290.47 - ₹31,88,129.43 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 59,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L1 | ₹14,29,161.47 - ₹24,18,580.95 |
| Volkswagen Crafter 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 2,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹21,98,709.95 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,80,000 km, fuel: diesel, length (type): L2, height (type): H1 | ₹1,86,890.35 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Year of manufacture: 2013, mileage: 2,80,000 - 2,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L1 | ₹2,41,858.09 - ₹9,67,432.38 |
| Volkswagen Crafter 30 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹17,58,967.96 |
| Volkswagen Crafter 46 | Year of manufacture: 2012, mileage: 2,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L4 | ₹14,29,161.47 |
| Volkswagen LT 28 | Year of manufacture: 2001, mileage: 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹4,39,741.99 |
| Volkswagen Caddy 1.2 | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,60,000 - 1,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹14,29,161.47 - ₹17,58,967.96 |

