Damaged Mercedes-Benz SUVs
Prices for Mercedes-Benz cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, mileage: 50 - 21,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | ₹61,08,283.73 - ₹3,49,04,478.44 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 6,70,000 - 6,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹10,68,949.65 - ₹11,99,841.45 |
| Mercedes-Benz V250 | Year of manufacture: 2025, mileage: 1,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹20,72,453.41 |
| Mercedes-Benz SL320 | Year of manufacture: 1996, mileage: 65,000 - 77,000 km, fuel: petrol, body type: coupe | ₹11,99,841.45 - ₹27,26,912.38 |
| Mercedes-Benz E220 | Year of manufacture: 2024, mileage: 19,000 - 25,000 km, fuel: diesel, body type: sedan/estate car | ₹43,63,059.81 - ₹87,26,119.61 |
| Mercedes-Benz E200 | Year of manufacture: 2020, mileage: 3,20,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | ₹2,72,691.24 |

