Mercedes-Benz panel vans 4x2
Prices for Mercedes-Benz panel vans
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 2,00,000 - 2,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €15,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 2,50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 1,40,000 - 1,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €17,000 - €23,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 23,000 - 45,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €25,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €50,000 - €60,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 1,30,000 - 2,70,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €11,000 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, mileage: 23,000 - 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €26,000 - €32,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 6,800 - 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €20,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2024, mileage: 33,000 - 50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €19,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,10,000 - 1,50,000 km, fuel: electro/diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €16,000 - €21,000 |

