Mercedes-Benz Actros road cleaning equipment
Prices for Mercedes-Benz Actros road cleaning equipment
| Mercedes-Benz Actros 3243 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | ₹40,59,695.52 |
| Mercedes-Benz Actros 2031 | Year of manufacture: 2002, mileage: 38,000 km, axle configuration: 4x4, suspension: spring | ₹48,27,746.02 |
| Mercedes-Benz Actros 2032 | Year of manufacture: 2006, axle configuration: 4x4 | ₹49,37,467.52 |
| Mercedes-Benz Actros | Year: 2008, mileage: 4,57,000 km, fuel: diesel | €63,830 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2031 4X4 SNOW BLOWER STEERING AXLE | Year: 1999, mileage: 38,360 km, Euro: Euro 1, power: 310 HP (228 kW), axle configuration: 4x4 | €43,800 |
| Mercedes-Benz Actros 2848 4x4+2 brøyterigget krokbil | Year: 2011, mileage: 5,65,000 km, Euro: Euro 5, power: 476 HP (350 kW), load cap.: 15,025 kg | €27,900 |
| Mercedes-Benz 2032 A Actros 4x4, Bucher STKF 9500, Airport, AC | Year: 2006, Euro: Euro 3, power: 320 HP (235 kW), axle configuration: 4x4 | €44,700 |
| Mercedes-Benz Actros 1829 4x4 Bucher Cityfant 60 LInks en rechts vegend | Year: 2009, mileage: 2,64,204 km, Euro: Euro 5, power: 286 HP (210 kW), fuel: diesel | €36,500 |
| Mercedes-Benz Actros 3243 K 8x4/4, Müller Saug- und | Year: 1999, mileage: 1,77,395 km, Euro: Euro 2, power: 428 HP (315 kW), fuel: diesel | €37,000 |
| Mercedes-Benz 2035 AK Actros 4x4, Kehrmaschine Schmidt, Allrad | Power: 354 HP (260 kW), axle configuration: 4x4 | €59,900 |
| Mercedes-Benz 2032 A Actros 4x4, Bucher STKF 9500, Airport, AC | Year: 2006, Euro: Euro 3, power: 320 HP (235 kW), axle configuration: 4x4 | €44,800 |
| Mercedes-Benz 2035 AK Actros 4x4, Kehrmaschine Schmidt, Allrad | Power: 354 HP (260 kW), axle configuration: 4x4 | €59,900 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
319.51 HP
-
354 HP
Fuel
diesel
Volume
5 m³
-
11 m³
Axle configuration
4x4
67%
4x2
14%
6x2
11%
6x4
5%
Suspension
spring/air
39%
spring/spring
33%
air/air
17%
hydraulic
11%










