Commercial vehicles in trade-in
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 19 - 250 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹36,94,663.60 - ₹69,41,489.18 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 24 - 440 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹36,94,663.60 - ₹66,05,610.67 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used/new, mileage: 29,000 - 56,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹35,82,704.09 - ₹64,93,651.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | ₹53,74,056.14 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 1,50,000 - 1,70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹8,95,676.02 - ₹29,10,947.08 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 1,50,000 - 2,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₹15,67,433.04 - ₹33,58,785.09 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,40,000 - 1,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₹9,51,655.77 - ₹30,22,906.58 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 2,10,000 - 3,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹15,67,433.04 - ₹29,10,947.08 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹59,33,853.65 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 36,000 - 46,000 km, fuel: diesel | ₹49,26,218.13 - ₹66,05,610.67 |





