Mercedes-Benz car transporters with loader crane
Prices for Mercedes-Benz car transporters
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: air | ₹95,41,845.13 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 7,80,000 - 9,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4, suspension: air | ₹27,56,533.04 - ₹72,09,394.09 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 13,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₹58,31,127.58 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 14,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹41,34,799.55 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 8,20,000 - 8,70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹50,88,984.07 - ₹94,35,824.62 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2016, mileage: 5,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹31,80,615.04 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 3,80,000 - 4,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹8,26,959.91 - ₹13,78,266.52 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 4,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹48,76,943.06 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2011, mileage: 12,00,000 - 14,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₹25,44,492.03 - ₹49,82,963.57 |
| Mercedes-Benz Actros 1836 | Year of manufacture: 2014, mileage: 10,00,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₹58,31,127.58 |






