Cargo vans for exchange
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 21 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L4/L2/L3 | ₹35,14,479.88 - ₹48,32,409.83 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L4/L2/L3 | ₹35,14,479.88 - ₹2,19,65,499.23 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: new/used, mileage: 75 - 430 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹39,53,789.86 - ₹52,71,719.82 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 1,30,000 - 2,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹10,87,292.21 - ₹28,55,514.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 42,000 - 50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ₹30,75,169.89 - ₹48,32,409.83 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 200 km | ₹65,89,649.77 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 2,40,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | ₹14,27,757.45 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,20,000 - 1,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | ₹9,33,533.72 - ₹18,67,067.43 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,10,000 - 1,70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹12,08,102.46 - ₹27,45,687.40 |


