कार्गो वैन एक्सचेंज में
कार्गो वैन के लिए कीमतें
| IVECO Daily 35 | निर्माण वर्ष: 2024, स्थिति: इस्तेमाल किए गए/नया, माइलेज: 100 - 65,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹2,224,225.44 - ₹5,825,352.34 |
| IVECO Daily 35S | निर्माण वर्ष: 2012, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 240,000 - 260,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹466,028.19 - ₹1,270,985.96 |
| IVECO Daily 35C | निर्माण वर्ष: 2024, स्थिति: नया/इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 160 - 400 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹4,342,535.38 - ₹4,978,028.36 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | निर्माण वर्ष: 2025, स्थिति: इस्तेमाल किए गए/नया, माइलेज: 40,000 - 49,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹3,071,549.41 - ₹4,448,450.87 |
| IVECO Daily 70 | निर्माण वर्ष: 2026, माइलेज: 200 किमी | ₹6,354,929.82 |
| Ford Transit 2.0 | निर्माण वर्ष: 2022, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 86,000 - 170,000 किमी, ईंधन: डीजल, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹910,873.27 - ₹2,541,971.93 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | निर्माण वर्ष: 2017, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 240,000 किमी, ईंधन: डीजल, निलंबन: पत्ती स्प्रिंग/वायवीय | ₹1,376,901.46 |
| Ford Transit Custom | निर्माण वर्ष: 2020, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 85,000 - 180,000 किमी, ईंधन: डीजल/इलेक्ट्रिक, धुरी विन्यास: 4x2 | ₹836,732.43 - ₹2,541,971.93 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | निर्माण वर्ष: 2025, स्थिति: इस्तेमाल किए गए, माइलेज: 6,700 - 17,000 किमी, ईंधन: डीजल, ड्राइव प्रकार: रियर/व्हील ड्राइव | ₹2,753,802.92 - ₹4,024,788.89 |

