Curtain side semi-trailers in trade-in
Prices for curtain side semi-trailers
| Schmitz Cargobull SCS 24 | Year of manufacture: 2018, suspension: air, net weight: 6,600 - 6,800 kg, number of axles: 3 | ₹6,31,973.78 - ₹8,93,480.17 |
| Kögel SN 24 | Year of manufacture: 2026, suspension: air, net weight: 6,300 - 6,500 kg, number of axles: 3 | ₹29,41,946.89 - ₹37,04,673.86 |
| Schmitz Cargobull SCB S3T | Year of manufacture: 2017, suspension: air, net weight: 6,300 - 6,800 kg, number of axles: 3 | ₹7,62,726.97 - ₹15,25,453.94 |
| Krone SDP 27 | Year of manufacture: 2017, mileage: 75,000 km, suspension: air, net weight: 6,300 - 6,600 kg, number of axles: 3 | ₹4,68,532.28 - ₹9,80,648.96 |
| Schmitz Cargobull SCS 24/L | Year of manufacture: 2013, net weight: 6,800 - 7,100 kg, number of axles: 3 | ₹4,68,532.28 - ₹25,06,102.91 |
| Schwarzmüller SPA 3 | Year of manufacture: 2016, suspension: air, net weight: 6,300 - 6,600 kg, number of axles: 3 | ₹4,35,843.98 - ₹8,17,207.47 |
| Wielton NS 3 | Year of manufacture: 2017, suspension: air, net weight: 6,200 kg, number of axles: 3, fifth wheel height: 950 mm | ₹7,84,519.17 - ₹11,98,570.95 |
| Schmitz Cargobull S01 | Year of manufacture: 2006, suspension: air/spring, net weight: 7,000 - 7,200 kg, number of axles: 3 | ₹3,70,467.39 - ₹5,44,804.98 |
| Krone SD 27 | Year of manufacture: 2007, net weight: 6,900 - 7,200 kg, number of axles: 3 | ₹4,90,324.48 - ₹5,23,012.78 |




