Cargo vans Euro 3
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 32,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₹27,56,533.04 - ₹56,19,086.57 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 10,000 - 37,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₹26,50,512.53 - ₹57,25,107.08 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 93,000 - 1,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹25,44,492.03 - ₹39,22,758.55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 6,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹13,78,266.52 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 1,90,000 - 2,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹12,72,246.02 - ₹23,32,451.03 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 79,000 - 1,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | ₹23,32,451.03 - ₹27,56,533.04 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 98,000 - 1,60,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹19,08,369.03 - ₹46,64,902.06 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, mileage: 55,000 - 1,20,000 km, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive/Rear | ₹12,72,246.02 - ₹24,38,471.53 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 1,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₹18,02,348.52 - ₹22,26,430.53 |







