The ad DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF 12T LF210   refrigerated truck DAF 12T LF210 €35,490 Refrigerated truck 2018 312,570 km Poland, Poręba
DAF LF 320 refrigerated truck DAF LF 320 €26,900 Refrigerated truck 2018 627,073 km Poland, Bralin k/Kępna
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck - Autoline
Sold
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 1 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 2 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 3 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 4 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 5 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 6 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 7 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 8 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 9 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 10 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 11 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 12 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 13 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 14 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 15 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 16 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 17 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 18 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 19 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 20 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 21 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 22 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 23 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 24 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 25 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 26 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 27 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 28 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 29 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 30 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 31 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 32 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 33 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 34 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 35 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 36 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 37 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 38 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 39 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 40 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 41 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 42 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 43 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 44 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 45 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 46 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 47 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 48 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 49 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 50 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 51 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 52 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 53 - Autoline
DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck | Image 54 - Autoline
1/54
Brand: DAF
Model: XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK /
Year of manufacture: 2018
Mileage: 420,000 km
Load capacity: 13,610 kg
Gross weight: 26,000 kg
Location: Poland BODZENTYN7506 km from you
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: NJ44426
Truck body
Rear doors
Engine
Power: 480 HP (353 kW)
Fuel: diesel
Volume: 12,902 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: air/air
Brakes
ABS
Cabin
Heater: Webasto
Immobiliser
Air conditioning
Autoradio: CD, MP-3
Adaptive cruise control (ACC)
Tachograph
Powered windows
Electrically operated mirrors
Central lock
Additional equipment
ASR
Refrigeration unit
Tail lift
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — DAF XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / refrigerated truck

DAF / XF 480 / E 6 / ACC / CHŁODNIA + WINDA / 18 PALET / DOPPELSTOCK / ŁAD. 13 610 KG
ROK PROD. 2018,
PRZEBIEG 420 TYS KM,
NR VIN. XLRASH4300G189501
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
AKTYWNY TEMPOMAT,
ASYSTENT PASA RUCHU,
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
DMC . 26 000 KG,
ŁADOWNOŚĆ 13 610 KG
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
ZABUDOWA CHŁODNIA - LAMBERET
DOPPELSTOCK - PODWÓJNY ZAŁADUNEK
WINDA ZAŁADOWCZA
AGREGAT CARRIER SUPRA 550
AGREGAT SPALINOWO – ELEKTRYCZNY
WYM. DŁ. 7,5 M, SZER. 2,48 M, WYS. 2,53 M
18 EUROPALET
ROZSTAW OSI 5,05 M
OPONY 315 / 70 / 22,5
EURO 6,
BEZWYPADKOWY,
SPROWADZONY
SERWISOWANY DO KOŃCA W ASO
STAN JAK NOWY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl
________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl