Timber trucks sales auctions
Prices for timber trucks
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 8,60,000 km, fuel: diesel | ₹53,03,232.19 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, mileage: 5,80,000 - 6,40,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: air/spring | ₹56,34,684.20 - ₹76,23,396.27 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, mileage: 10,00,000 - 12,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | ₹46,40,328.16 - ₹49,71,780.18 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 2,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, suspension: spring | ₹1,32,58,080.47 |
| Volvo FH 540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 3,90,000 km, suspension: spring | ₹1,21,53,240.43 |
| Volvo FH13 | Year of manufacture: 2018, mileage: 5,00,000 km, suspension: spring/air | ₹78,44,364.28 |
| Volvo FH16 | Year of manufacture: 2016, mileage: 8,40,000 - 10,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4/6x4/8x2, suspension: air/spring | ₹37,56,456.13 - ₹1,32,58,080.47 |
| Scania R580 | Year of manufacture: 2015, mileage: 6,90,000 - 10,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: air/spring | ₹28,72,584.10 - ₹1,02,75,012.36 |
| Scania R560 | Year of manufacture: 2011, mileage: 11,00,000 - 13,00,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: air/spring | ₹16,57,260.06 - ₹53,03,232.19 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2009, mileage: 3,00,000 - 5,90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4 | ₹34,25,004.12 - ₹62,97,588.22 |






