Skip loader trucks for exchange
Prices for skip loader trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | ₹7,75,372.49 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2009, mileage: 2,10,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2x4, suspension: air | ₹53,16,839.91 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 5,50,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₹54,27,607.40 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 2,70,000 km, fuel: diesel | ₹23,26,117.46 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 3,40,000 - 4,70,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₹23,26,117.46 - ₹35,44,559.94 |
| MAN TGS 18.400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 2,10,000 - 2,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₹24,36,884.96 - ₹25,47,652.45 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 5,20,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹22,15,349.96 |
| MAN TGM 18.320 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 560 - 690 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹1,32,92,099.76 - ₹1,43,99,774.74 |
| DAF CF 340 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 2,40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₹47,63,002.42 |

